Seminar-Nr.:
SAP_eL_GL+HCM_001
Miet- / Nutzungsdauer:
12 Monate
Unbegrenzt
Preis:
€
inkl. 19% MwSt.
€
zzgl. 19% MwSt.
Art:
Thema(en):
empf. Lerndauer:
6335
Minuten
Standort(e):
Ansprechpartner:
Herr Klaus-Peter Egelkraut
Kontakt:
+49 (0) 341 / 91 07 30 89
| lfd. | e-Learning (eL) | Anzahl der LB |
empf. Lern- dauer [min] |
| 1. | SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPeL0101010100 |
||
| Überblick SAP Business Suite / SAP ERP | 1 | 155 | |
| Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 6 | 930 | |
| Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 5 | 755 | |
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 12 | 1.860 |
| 2. | Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPeL0101030100 |
||
| Der Systemkern | 1 | 155 | |
| Software-Entwicklung in SAP-Systemen | 1 | 155 | |
| Software Lifecycle Management | 1 | 155 | |
| Kommunikations- und Integrationstechnologien | 1 | 155 | |
| SAP System Administration | 1 | 155 | |
| Seminarzertifikationstest NetWeaver | 1 | 135 | |
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 6 | 910 |
| 3. | SAP Grundlagen Personalwirtschaft (HCM) SAPeL0202010000 |
||
| SAP Aufbau von Strukturen für die Personalwirtschaft – Strukturen für die Personalwirtschaft, Anlegen von Aufbauorganisationen (Organisationsstruktur), Unternehmens- und Personalstruktur Exkurs | 3 | 465 | |
| SAP Geschäftsprozesse der Personalbeschaffung – Von der Vakanz zur Einstellung, Erfassen / Pflege der Bewerberstammdaten, Auswahl der Bewerber (Vakanz Auswahl Prozess) | 3 | 465 | |
| SAP Personaladministration – Einführung in die Personaladministration, Personalmaßnahmen, Pflege der Personalstammdaten | 3 | 465 | |
| SAP Personalabrechnung – Einführung in die Personalabrechnung, Schritte der Entgeltabrechnung | 2 | 310 | |
| SAP Zeitwirtschaft – Geschäftsprozess Personalzeitwirtschaft, Pflege von Zeitarten und Ereignissen, Beispiele ausgewählter Zeitinfotypen, Zeitberechnung und Zeitauswertung, Personaleinsatzplanung | 5 | 775 | |
| SAP Personalentwicklung – Einführung in die Personalentwicklung, Das Trainingsmanagement, Mitarbeiterentwicklung und -bedarf | 3 | 465 | |
| SAP Personalkostenplanung – Einführung in die Personalkostenplanung, Integration, Reporting und Werkzeuge | 2 | 310 | |
| SAP Analytics & Reporting (HCM) – Einführung in das Reporting, Logische Datenbanken und InfoSets | 2 | 310 | |
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 23 | 3.565 |
| 1.-3. | Gesamtsumme Anzahl LB / empf. Lerndauer | 41 | 6.335 |
Der Kurs vermittelt Ihnen in der Form des selbstgesteuerten Lernens grundlegende und vertiefende Kenntnisse von der Bedienung eines SAP®-Systems bis zur Anwendung Personalwirtschaft.
Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte aller Unternehmensbereiche, die für ihre weitere berufliche Entwicklung aktuelles SAP®-Fachwissen benötigen.
Allgemeine EDV-Kenntnisse, kaufmännische Grundlagen und Fachkenntnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse
e-Learning
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite und unseren Service zu optimieren.