Seminar-Nr.:
SAP_eLmv_GL+FI_001
Miet- / Nutzungsdauer:
12 Monate
Unbegrenzt
Preis:
€
inkl. 19% MwSt.
€
zzgl. 19% MwSt.
Art:
Thema(en):
Laufzeit:
empf. Lerndauer:
8292
Minuten
Standort(e):
Ansprechpartner:
Herr Klaus-Peter Egelkraut
Kontakt:
+49 (0) 341 / 91 07 30 89
| lfd. | e-Learning (eL) | Anzahl der LB | empf. Lern- dauer [min] | Movie Education (mv) | Anz. d. Folgen | Laufzeit [min] |
| 1. | SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPeL0101010100 |
SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPmv0101010100 |
||||
| Überblick SAP Business Suite / SAP ERP | 1 | 155 | ||||
| Geschäftsprozesse im SAP – Logistik mit Beschaffung / Produktion / Vertrieb, Rechnungswesen, Personal | 5 | 88 | ||||
| Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 6 | 930 | Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 7 | 151 | |
| Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 5 | 755 | Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 4 | 93 | |
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 12 | 1.860 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 16 | 332 |
| 2. | Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPeL0101030100 |
Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPmv0101030100 |
||||
| Der Systemkern | 1 | 155 | Grundlagen SAP NetWeaver® AS | 1 | 46 | |
| Software-Entwicklung in SAP-Systemen | 1 | 155 | ||||
| Software Lifecycle Management | 1 | 155 | ||||
| Kommunikations- und Integrationstechnologien | 1 | 155 | ||||
| SAP System Administration | 1 | 155 | ||||
| Seminarzertifikationstest NetWeaver | 1 | 135 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 6 | 910 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 1 | 46 |
| 3. | SAP Grundlagen externes Rechnungswesen (FI) SAPeL0102010000 |
SAP Grundlagen externes Rechnungswesen (FI) SAPmv0102010000 |
||||
| SAP FI – Allgemeines und Hauptbuch – Allg. Informationen, Stammdaten / Bilanzstrukturen, Buchen von Geschäftsvorgängen, Salden /Einzelposten/ Belegpflege, Buchungshilfen, Abschlussarbeiten | 6 | 930 | SAP FI – Allgemeines und Hauptbuch – Allg. Informationen, Stammdaten / Bilanzstrukturen, Buchen von Geschäftsvorgängen, Salden /Einzelposten/ Belegpflege, Buchungshilfen, Abschlussarbeiten | 27 | 436 | |
| SAP Debitorenbuchhaltung – Stammdaten, Buchen / Kontoinformationen / Belegpflege, Differenzbuchung, SHB-Vorgänge, Korrespondenzen, Mahnprogramm, Integration mit SD, Abschlussarbeiten | 8 | 1240 | SAP Debitorenbuchhaltung – Stammdaten | 3 | 58 | |
| SAP Kreditorenbuchhaltung – Stammdaten, Buchungen / Belegpflege / Kontoinformationen, SHV-Vorgänge und Korrespondenzen, Zahlungsdifferenzen und Zahlprogramm, Integration mit MM, Auswertungen und Abschlussarbeiten | 6 | 930 | ||||
| SAP Anlagenbuchhaltung – Grundlagen und Stammdaten, Anlagenbewegungen Zugang / Abgang, Umbuchung / Anlagen im Bau, Abschlussarbeiten und Auswertungen | 5 | 775 | ||||
| SAP Bankbuchhaltung – Grundlagen / Stammdaten, Kassenbuch, Manueller Scheckeinreicher, Manueller Kontoauszug, Elektronischer Kontoauszug | 5 | 775 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 30 | 4.650 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 30 | 494 |
| 1.-3. | Gesamtsumme Anzahl LB / empf. Lerndauer | 48 | 7.420 | Gesamtsumme Anzahl Folgen / Laufzeit | 47 | 872 |
Der Kurs vermittelt Ihnen in der Form des selbstgesteuerten Lernens grundlegende und vertiefende Kenntnisse von der Bedienung eines SAP®-Systems bis zum Financial Accounting (FI). Der Lernprozess wird einerseits als e-Learning (das klassische bildliche Lesen) und im Ergänzenden mit Movie Education (Lernvideo) vertieft.
Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte aller Unternehmensbereiche, die für ihre weitere berufliche Entwicklung aktuelles SAP®-Fachwissen benötigen.
Allgemeine EDV-Kenntnisse, kaufmännische Grundlagen und Fachkenntnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse
e-Learning und Movie Education
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite und unseren Service zu optimieren.