Seminar-Nr.:
SAP_eLmv_GL+ADM_001
Miet- / Nutzungsdauer:
12 Monate
Unbegrenzt
Preis:
€
inkl. 19% MwSt.
€
zzgl. 19% MwSt.
Art:
Thema(en):
Laufzeit:
empf. Lerndauer:
6479
Minuten
Standort(e):
Ansprechpartner:
Herr Klaus-Peter Egelkraut
Kontakt:
+49 (0) 341 / 91 07 30 89
| lfd. | e-Learning (eL) | Anzahl der LB | empf. Lern- dauer [min] | Movie Education (mv) | Anz. d. Folgen | Laufzeit [min] |
| 1. | SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPeL0101010100 |
SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPmv0101010100 |
||||
| Überblick SAP Business Suite / SAP ERP | 1 | 155 | ||||
| Geschäftsprozesse im SAP – Logistik mit Beschaffung / Produktion / Vertrieb, Rechnungswesen, Personal | 5 | 88 | ||||
| Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 6 | 930 | Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 7 | 151 | |
| Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 5 | 755 | Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 4 | 93 | |
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 12 | 1.860 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 16 | 332 |
| 2. | Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPeL0101030100 |
Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPmv0101030100 |
||||
| Der Systemkern | 1 | 155 | Grundlagen SAP NetWeaver® AS | 1 | 46 | |
| Software-Entwicklung in SAP-Systemen | 1 | 155 | ||||
| Software Lifecycle Management | 1 | 155 | ||||
| Kommunikations- und Integrationstechnologien | 1 | 155 | ||||
| SAP System Administration | 1 | 155 | ||||
| Seminarzertifikationstest NetWeaver | 1 | 135 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 6 | 910 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 1 | 46 |
| 3. | SAP Einführung Administration AS ABAP SAPeL0104010100 |
SAP Einführung Administration AS ABAP SAPmv0104010100 |
||||
| Grundlagen der Administration | 1 | 155 | ||||
| SAP-System – starten und stoppen | 1 | 155 | SAP-System – starten und stoppen | 4 | 45 | |
| Konfiguration eines SAP-Systems | 1 | 155 | Konfiguration eines SAP-Systems | 5 | 51 | |
| Die Datenbank | 1 | 155 | Die Datenbank | in Produktion | ||
| Administration der Benutzerverwaltung | 1 | 155 | in Produktion | |||
| Verwaltung und Überwachung der Benutzerverwaltung | 1 | 155 | in Produktion | |||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 6 | 930 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 9 | 96 |
| 4. | SAP Erweiterung Administration AS ABAP SAPeL0104010200 |
SAP Erweiterung Administration AS ABAP SAPmv0104010200 |
||||
| Einrichten von RFC-Verbindungen | 1 | 155 | ||||
| Softwarewartung | 1 | 155 | ||||
| Anbindung von Druckern | 1 | 155 | ||||
| Administration von Hintergrundverarbeitungen | 1 | 155 | ||||
| Erweiterungen zur Hintergrundverarbeitung | 1 | 155 | ||||
| Monitoring | 1 | 155 | ||||
| Fehleranalyse | 1 | 155 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 7 | 1.085 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit |
| 5. | SAP Erweiterung Administration AS ABAP SAPeL0104010300 |
SAP Erweiterung Administration AS ABAP SAPmv0104010300 |
||||
| Seminarzertifikationstest | 1 | 135 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 1 | 135 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit |
| 6. | SAP Einführung Administration AS Java SAPeL0204010100 |
SAP Einführung Administration AS Java SAPmv0204010100 |
||||
| Einführung in die Konfiguration eines SAP-Systems JAVA | 1 | 155 | ||||
| Starten und stoppen eines AS Java | 1 | 155 | ||||
| Grundlegende Konfiguration des AS Java | 1 | 155 | ||||
| Benutzer und Berechtigungskonzept | 1 | 155 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 4 | 620 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit |
| 7. | SAP Erweiterte Administration AS Java SAPeL0204010200 |
SAP Erweiterte Administration AS Java SAPmv0204010200 |
||||
| Änderungsmanagement und Softwarelogistik | 1 | 155 | ||||
| Überwachung des AS Java | 1 | 155 | ||||
| Software Lifecycle | 1 | 155 | ||||
| Summe Anzahl LB / empf. Lerndauer | 3 | 465 | Summe Anzahl Folgen / Laufzeit |
| 1.-7. | Gesamtsumme Anzahl LB / empf. Lerndauer | 39 | 6.005 | Gesamtsumme Anzahl Folgen / Laufzeit | 26 | 474 |
Der Kurs vermittelt Ihnen in der Form des selbstgesteuerten Lernens grundlegende und vertiefende Kenntnisse von der Bedienung bis zur Administration eines SAP®-Systems. Der Lernprozess wird einerseits als e-Learning (das klassische bildliche Lesen) und im Ergänzenden mit Movie Education (Lernvideo) vertieft.
Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte aller Unternehmensbereiche, die für ihre weitere berufliche Entwicklung aktuelles SAP®-Fachwissen benötigen.
Allgemeine EDV-Kenntnisse, kaufmännische Grundlagen und Fachkenntnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse
e-Learning und Movie Education
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite und unseren Service zu optimieren.