Seminar-Nr.:
SAP_mv_GL+ABAP_001
Miet- / Nutzungsdauer:
12 Monate
Unbegrenzt
Preis:
€
inkl. 19% MwSt.
€
zzgl. 19% MwSt.
Art:
Thema(en):
Laufzeit:
1330
Minuten
Standort(e):
Ansprechpartner:
Herr Klaus-Peter Egelkraut
Kontakt:
+49 (0) 341 / 91 07 30 89
| lfd. | Movie Education (mv) | Anzahl der Folgen | Laufzeit [min] |
| 1. | SAP® Systemüberblick und Grundlagen SAPmv0101010100 |
||
| Geschäftsprozesse im SAP – Logistik mit Beschaffung / Produktion / Vertrieb, Rechnungswesen, Personal | 5 | 88 | |
| Einführung in SAP ERP (Navigation, Personalisierung, Eigene Benutzerdaten) | 7 | 151 | |
| Ergänzungen zu SAP ERP (Reporting, Drucken, Berechtigung) | 4 | 93 | |
| Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 16 | 332 |
| 2. | Grundlagen SAP NetWeaver® AS SAPmv0101030100 |
||
| Grundlagen SAP NetWeaver® AS | 1 | 46 | |
| Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 1 | 46 |
| 3. | ABAP®-Programmierung Teil 1 SAPmv0103010000 |
||
| 3.1. | ABAP Workbench – Grundlagen der Entwicklungsumgebung | 17 | 275 |
| ABAP Workbench – Modularisierung und Benutzerdialoge | 13 | 195 | |
| ABAP Workbench – Seminarzertifizierungsvorbereitung | 1 | 43 | |
| 3.2. | Objektorientierte Programmierung OOP mit ABAP – Einführung (Klassen, Objekte, Referenzvariablen; Komponenten von Klassen, Sichtbarkeitsbereiche; Methoden, Schnittstellen, Konstruktor; Casting; Vererbung, Interfaces; Ausnahmeklassen) | 6 | 48 |
| Objektorientierte Programmierung (OOP) mit ABAP – Grundbegriffe – Seminarzertifizierungsvorbereitung | 2 | 34 | |
| Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 39 | 595 |
| 4. | ABAP®-Programmierung Teil 2 (Aufbau) SAPmv0103xx0000 |
||
| 4.1. | Advanced ABAP – Einführung (Assertions, Breakpoints; Dynam. Programmierung mit Feldsymbolen und Referenzen; Run Time Type Services [RTTS]; Shared Objects) | 4 | 47 |
| 4.2. | ABAP Reporting – Selektionsbild und SAP List Viewer (in Produktion) | 240 | |
| ABAP Reporting – Datenbeschaffung von der Datenbank (in Produktion) | |||
| ABAP Reporting – ALV Object Model (in Produktion) | |||
| 4.5. | SAP Datenübernahme – Legacy System Migration Workbench (LSMW) – Einführung und Spezielle Themen | 3 | 70 |
| Summe Anzahl Folgen / Laufzeit | 7 | 357 |
| 1.-4. | Gesamtsumme Anzahl Folgen / Laufzeit | 63 | 1.330 |
Der Kurs vermittelt Ihnen in der Form des selbstgesteuerten Lernens grundlegende und vertiefende Kenntnisse von der Bedienung eines SAP®-Systems bis zur ABAP-Programmierung.
Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte aller Unternehmensbereiche, die für ihre weitere berufliche Entwicklung aktuelles SAP®-Fachwissen benötigen.
Allgemeine EDV-Kenntnisse, kaufmännische Grundlagen und Fachkenntnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse
Movie Education
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite und unseren Service zu optimieren.